Calendarización Anual
Primaria Acelerada |
||
| Febrero - Junio | Julio - Octubre | |
| Español | Matemática | |
| Sociales | Ciencias Naturales | |
I y II de Ciclo Común |
||
| Febrero - Abril | Mayo - Julio | Agosto - Octubre |
| Matemática | Matemática | Sociales |
| Ciencias | Inglés | Cívica |
| Actividades | Español | Artes y Música |
III de Ciclo Común |
||
| Febrero - Abril | Mayo - Julio | Agosto - Octubre |
| Matemática | Matemática | Sociales |
| Ciencias | Inglés | Cívica |
| Música | Español | Contabilidad |
I Bachillerato en Ciencias y Letras |
||
| Febrero - Abril | Mayo - Julio | Agosto - Octubre |
| Español | Matemática | Física |
| Biología | Inglés | Sociología |
| Química | Psicología | Hist. de Honduras |
II Bachillerato en Ciencias y Letras |
||
| Febrero - Abril | Mayo - Julio | Agosto - Octubre |
| Español | Matemática | Física |
| Biología | Inglés | Filosofía |
| Química | Desarrollo Socioeconomico | Hist. de la Cultura |
I Bachillerato en Administración de Empresas |
||
| Febrero - Abril | Mayo - Julio | Agosto - Octubre |
| Psicología | Español II | Sociología |
| Inglés I | Inglés II | Filosofía |
| Español I | Legislación I | Legislación II |
| Matemática | Economía II | Contabilidad Intermedia |
| Ecomomía I | Matemática II | Administración |
| Contabilidad I | Contabilidad II | Cooperativismo |
II Bachillerato en Administración de Empresas |
||
| Febrero - Abril | Mayo - Julio | Agosto - Octubre |
| Español III | Contabilidad de sociedades | Introducción a la Mercadotecnia |
| Inglés III | Desarrollo socioeconomico II | Contabilidad de Costos |
Administración General II |
Estadística II | Introducción a la Admón. de personal |
| Desarrollo socio economico I | Inglés tecnico | Matemática Financiera |
| Estadistica I | Introducción a la Formación de Proyectos | Redacción de Docs. |
| Tecnicas de Investigación Social | Psicología y Orientación Industrial | Introducción a la Admón. Financiera |